Hiermit sicherte sich das Europäische Parlament seine Einbeziehung in die Halbzeitbilanz der finanziellen Vorausschau Ende 2009. Die Mitgliedstaaten werden nun eine größere Verantwortung zu übernehmen haben, um sicherzustellen, dass die Kontrollmechanismen für von der EU mitfinanzierte und –verwaltete Projekte verbessert werden.
Durch diese Vereinbarung wurden zusätzliche Finanzmittel für die wichtigsten Ziele des Parlaments, wie Wachstum, Arbeitsplätze, lebenslanges Lernen, Forschung und Außenpolitik, zur Verfügung gestellt.
| Ergebnis des Trilogs vom 04-04-06 (Mio. € in Preisen von 2004) | Vorschläge für die Aufstockung | |
| Unterüberschrift 1a – Wettbewerb für Wachstum und Beschäftigung | 2.100 | |
| Transeuropäisches Netze | 500 | |
| Lebenslanges Lernen (Erasmus – Leonardo) | 800 | |
| 7. Forschungsrahmenprogramm | 300 | |
| Wettbewerbsfähigkeit und Innovation | 400 | |
| Sozialpolitische Agenda | 100 | |
| Unterüberschrift 1b – Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung | 300 | |
| Strukturfonds (territoriale Zusammenarbeit) | 300 | |
| Überschrift 2 – Erhaltung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen | 100 | |
| Reserve für zukünftige Aktionen (Life+ und Natura 2000) | 100 | |
| Unterüberschrift 3b - Unionsbürgerschaft (Kultur, Jugend, Bürger für Europa) | 500 | |
| Gesundheits- und Verbraucherschutz | 200 | |
| Europäische Kultur und Unionsbürgerschaft (Kultur, Jugend, Bürger für Europa) | 300 | |
| Überschrift 4 – Die Europäische Union als globaler Partner | 1.000 | |
| Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) | 200 | |
| GASP | 800 | |
| GESAMT | 4.000 | |



