La Hongrie, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie remettent en cause l’année de référence, 2005, choisie par la Commission afin de calculer la façon dont chaque Etat membre de l’UE contribue à l’engagement destiné à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE.
L’objectif de 20%, qui doit être atteint d’ici 2020, doit être atteint en les comparant aux niveaux de 1990, l’année de référence pour le protocole de Kyoto.
Cependant, le groupe des sept affirme qu’en choisissant 2005 comme date de référence pour la base de ses calculs, la Commission privilégient les vieux Etats membres plus riches de l’UE par rapport aux nouveaux entrants orientaux.
Ils indiquent plutôt que les réductions qu’ils ont réalisées depuis 1990 à la suite de la période de désindustrialisation postcommuniste devraient être mieux reflétées dans leurs objectifs nationaux. Ils soulignent que, d’ici 2005, les Etats orientaux, ont déjà réduit leurs émissions de 7,9% et affirment que l’année de référence de 2005 n’est pas équitable.
Conformément à la méthodologie proposée par la Commission, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et la Roumanie subiraient la contrainte la plus lourde. La proposition des sept placerait plutôt le fardeau sur des pays comme le Luxembourg, l’Espagne, l’Italie et l’Autriche. Comme solution alternative, les sept proposent une réduction uniforme des émissions de 18% pour tous les pays membres. Le résultat correspond presque exactement à l’objectif proposé par la Commission – 4 387 429 kilotonnes de CO2 pour les 27 pays de l’UE. Le principal argument de la Commission concernant le choix de 2005 comme année de référence est que le système d’échange de quotas d’émissions (système ETS) appliqué aux gaz à effet de serre n’existait pas avant cette date et que les données exactes des émissions étaient donc indisponibles.
Les spécialistes des pays de l’Europe orientale ont déclaré à EurActiv qu’ils ne croient pas vraiment qu’un changement radical de la proposition de la Commission est possible à ce stade, mais ils ont sincèrement espéré que le traitement inéquitable deviendrait une évidence et que des corrections substantielles y seraient apportées.
Une observation faite par la présidence, en date du 26 mai, prend note de la proposition faite par les sept, mais elle ne la détaille pas complètement.
|
Objectifs de 2020 |
||||
| Proposition de la Commission | Proposition hongroise | |||
| Kt de CO2 | Par rapport à l'objectif du protocole de Kyoto | Par rapport à l'objectif du protocole de Kyoto | ||
| Autriche | 72 843 | 6% | 56 386 | -18% |
| Belgique | 123 754 | -8% | 110 535 | -18% |
| Bulgarie | 62 161 | -49% | 100 043 | -18% |
| Chypre | ne s'applique pas | ne s'applique pas | ne s'applique pas | ne s'applique pas |
| République tchèque | 122 640 | -31% | 146 541 | -18% |
| Danemark | 45 068 | -19% | 45 402 | -18% |
| Estonie | 16 986 | -57% | 32 155 | -18% |
| Finlande | 51 443 | -28% | 58.223 | -18% |
| France | 437 648 | -22% | 462 419 | -18% |
| Allemagne | 856 818 | -12% | 798 368 | -18% |
| Grèce | 102 152 | -24% | 109 662 | -18% |
| Hungrie | 76 725 | -29% | 88 948 | -18% |
| Irlande | 55 116 | -12% | 51 526 | -18% |
| Italie | 513 219 | 6% | 396 270 | -18% |
| Lettonie | 12 087 | -49% | 19 546 | -18% |
| Lituanie | 22 929 | -50% | 37 278 | -18% |
| Luxembourg | 10 922 | 15% | 7 774 | -18% |
| Malte | ne s'applique pas | ne s'applique pas | ne s'applique pas | ne s'applique pas |
| Pays-Bas | 181 103 | -10% | 164 207 | -18% |
| Pologne | 387 992 | -27% | 434 302 | -18% |
| Romanie | 169.477 | -35% | 213 093 | -18% |
| Slovaquie | 49 153 | -26% | 54.355 | -18% |
| Slovenie | 17 936 | -4% | 15 355 | -18% |
| Espagne | 358 319 | 8% | 273 256 | -18% |
| Suède | 55 666 | -26% | 61 531 | -18% |
| Portugal | 73 317 | 14% | 62 638 | -18% |
| Royaume-Uni | 502 988 | -26% | 559 581 | -18% |
| UE des 27 | 4 387 429 | cca -18% | 4 367 837 | -18% |



